




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

凡士林灌裝機生產(chǎn)線設備,65度熱灌裝、壓蓋,產(chǎn)能3000-4000瓶/小時,可按實際產(chǎn)能和工藝要求定制灌裝機,適用于凡士林、香膏、香薰、除味劑、車蠟、鞋蠟等需要進行熱灌裝再冷卻成型的產(chǎn)品
| 名稱 | 發(fā)蠟填充生產(chǎn)線 |
| 工藝 | 焊接、組裝 |
| 灌裝容量 | 10-120ml |
| 功能 | 整機采用西門子PLC和觸摸屏控制系統(tǒng) |
| 灌裝精度 | ±1% |
| 電源 | 380V/220V/ 50Hz/60Hz |
| 功率 | 6 KW |
| 生產(chǎn)速度 | 30-70 瓶/M |
| 生產(chǎn)量 | 4000 瓶/每小時 |
| 保修 | 1年 |
| 適用行業(yè) | 制造廠 |
| 功能 | 灌裝、貼標、旋蓋、冷卻隧道、包裝 |

凡士林灌裝機生產(chǎn)線設備,65度熱灌裝、壓蓋,產(chǎn)能3000-4000瓶/小時,可按實際產(chǎn)能和工藝要求定制灌裝機,適用于凡士林、香膏、香薰、除味劑、車蠟、鞋蠟等需要進行熱灌裝再冷卻成型的產(chǎn)品
| 名稱 | 發(fā)蠟填充生產(chǎn)線 |
| 工藝 | 焊接、組裝 |
| 灌裝容量 | 10-120ml |
| 功能 | 整機采用西門子PLC和觸摸屏控制系統(tǒng) |
| 灌裝精度 | ±1% |
| 電源 | 380V/220V/ 50Hz/60Hz |
| 功率 | 6 KW |
| 生產(chǎn)速度 | 30-70 瓶/M |
| 生產(chǎn)量 | 4000 瓶/每小時 |
| 保修 | 1年 |
| 適用行業(yè) | 制造廠 |
| 功能 | 灌裝、貼標、旋蓋、冷卻隧道、包裝 |
在線留言
專注于包裝機械設備、灌裝機械的設計、研發(fā)、銷售及售后服務
相關產(chǎn)品
專注于包裝機械設備、灌裝機械的設計、研發(fā)、銷售及售后服務
